| Салаты | |||
|---|---|---|---|
| Калорийность (Ккал) | Вес (грамм) | Цена (руб.) | |
| Воздушный | 240 | 200 | 260 |
| куриное филе, свежий огурец, салат айсберг, низкокалорийный сыр, маслины | |||
| заправка – натуральный йогурт, лимонный сок, перец | |||
| Игра вкусов | 145 | 200 | 180 |
| маринованные грибы, свежий огурец, болгарский перец, красный лук | |||
| заправка – оливковое масло, соль, уксус | |||
| Коктейль с креветками | 130 | 110 | 200 |
| креветки, салат айсберг, болгарский перец, оливки, перепелиное яйцо | |||
| заправка – оливковое масло, лимонный сок | |||
| Курочка с перчиком | 250 | 200 | 260 |
| куриное филе, болгарский перец, свежие овощи, стручковая фасоль, зелень, соус песто | |||
| Легкий | 170 | 210 | 200 |
| обжаренные баклажаны и шампиньоны, салат айсберг, болгарский перец | |||
| заправка – оливковое масло, мед, соль, перец, горчица, лимонный сок | |||
| Супы | |||
| Калорийность (Ккал) | Вес (грамм) | Цена (руб.) | |
| Белый бульон «Перепелочка» | 132 | 250 | 130 |
| легкий куриный бульон с перепелиными яйцами и куриным филе | |||
| Суп-пюре овощной с семгой | 170 | 250/50 | 150 |
| семга, брокколи, цветная капуста, морковь, лук | |||
| Горячие блюда | |||
| Калорийность (Ккал) | Вес (грамм) | Цена (руб.) | |
| Куриный рулет с сыром | 180 | 185/50 | 300 |
| куриное филе, болгарский перец, зеленый лук, фета, натуральный йогурт, соус песто, свежие помидоры и огурец, салат фризе, зелень | |||
| Медальоны из телятины | 280 | 175/30/15 | 400 |
| запеченная телячья вырезка с яблоками и апельсиновым муссом | |||
| Семга на пару с овощами | 235 | 100/80 | 380 |
| семга, брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль, маслины, оливковое масло | |||
| Соте из индейки с овощами | 250 | 200 | 300 |
| филе индейки, болгарский перец, цукини, баклажаны, помидоры, стручковая фасоль, салат фризе, растительное масло, кунжут | |||
| Теплый ролл | 270 | 130/20/50 | 250 |
| обжаренные шампиньоны, болгарский перец, помидоры, лук; подается в омлете с йогуртовым соусом, бальзамическим кремом и зеленью | |||
| Язык с овощами | 260 | 200 | 300 |
| говяжий язык, помидоры, цукини, баклажаны, бальзамический крем, зелень | |||
| Рекомендуемые напитки | |||
| Объем (мл.) | Цена (руб.) | ||
| Морс «В Разливе» | 200 | 80 | |
| фирменный клюквенный морс без консервантов | 1000 | 350 | |
| Чай «Золотой дракон» | 330 | 160 | |
| зеленый, китайский | |||
| Чай «Кир Ройял» | 330 | 160 | |
| папайя, суданская роза, шиповник, ягоды бузины, малина, черника, черная смородина, красная смородина, клубника | |||
| Ягодный взвар | 200 | 60 | |
| фирменный взвар из клубники, черной смородины и сливы | 1000 | 300 | |



Пиццы собственного приготовления – от 200 рублей!
Фитнес-меню – по-настоящему вкусная и здоровая пища!
Согревающий глинтвейн из красного вина с пряностями – 180 рублей!