Чаи | ||
Объем (мл.) | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Душистый тимьян | 330 | 160 |
черный, с чабрецом | ||
Жемчужина Цейлона | 330 | 160 |
черный, цейлонский | ||
Золотой дракон | 330 | 160 |
зеленый, китайский | ||
Имперский молочный улун | 330 | 160 |
полуферментированный | ||
Кир Ройял | 330 | 160 |
папайя, суданская роза, шиповник, ягоды бузины, малина, черника, черная смородина, красная смородина, клубника | ||
Китайский жасмин | 330 | 160 |
жасминовый, китайский | ||
Лунная соната | 330 | 160 |
зеленый с лепестками васильков, лимонником и плодами шиповника | ||
Эрл Грей | 330 | 160 |
черный, с бергамотом | ||
Кофе и кофейные напитки | ||
Объем (мл.) | Цена (руб.) | |
Американо | 7/100 | 120 |
эспрессо с двойной порцией революционного кипяточку | ||
Капучино | 150 | 160 |
эспрессо с молочной пенкой | ||
Кофе Бейлис | 160 | 240 |
с ложечкой ликера «Бейлис» | ||
Кофе по-ирландски | 160 | 230 |
с ложечкой виски | ||
Эспрессо | 7/50 | 100 |
напиток из кофе, кипятка и высокого давления | ||
Эспрессо двойной | 14/100 | 130 |
вдвое больше кофе, кипятка и давления | ||
Молоко к кофе | 60 | 20 |
Сливки к кофе | 30 | 20 |
Горячие алкогольные напитки | ||
Объем (мл.) | Цена (руб.) | |
Глинтвейн | 150 | 180 |
согревающий напиток из горячего красного вина с пряностями |