Вес (грамм) | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Гавайская | 360 | 260 |
курица, кукуруза, ананас, моцарелла, пицца-соус | ||
Маргарита | 270 | 200 |
моцарелла, пицца-соус | ||
Мясная | 320 | 300 |
буженина, пепперони, курица, помидоры, моцарелла, пицца-соус | ||
Пепперони | 330 | 280 |
пепперони, шампиньоны, болгарский перец, моцарелла, пицца-соус | ||
С ветчиной и грибами | 350 | 320 |
ветчина, шампиньоны, болгарский перец, сливки, моцарелла, пицца-соус | ||
С курицей и овощами | 360 | 290 |
курица, шампиньоны, болгарский перец, помидоры, моцарелла, пицца-соус | ||
Четыре сыра | 270 | 280 |
дор-блю, пармезан, гауда,моцарелла, пицца-соус |